各书院团总支,各班级团支部:
  2018年12月29日,2019新年晚会在校区活动中心顺利举办。晚会演职人员在前期课余时间以饱满的精神状态投入到排练工作中。晚会流利顺畅,精彩亮相,很好地丰富了校园文化氛围,也得到了嘉宾的一致好评。现对参与晚会的刘思聪等321名同学予以通报表扬,具体名单如下:
  
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 
    
     | 1 | 葛梦竹 | 环境与资源学院 | 包装工程171 | 
    
     | 2 | 李月钊 | 环境与资源学院 | 包装工程172 | 
    
     | 3 | 沈佳慧 | 环境与资源学院 | 轻工类181 | 
    
     | 4 | 郭天鹏 | 环境与资源学院 | 轻工类182 | 
    
     | 5 | 梅若盈 | 环境与资源学院 | 轻工类182 | 
    
     | 6 | 张克誉 | 环境与资源学院 | 轻工类183 | 
    
     | 7 | 章俊 | 环境与资源学院 | 轻工类183 | 
    
     | 8 | 井海阳 | 环境与资源学院 | 轻工类183 | 
    
     | 9 | 陈灵晨 | 环境与资源学院 | 轻化工程161 | 
    
     | 10 | 刘乐伟 | 机械与能源工程学院 | 车辆工程162 | 
    
     | 11 | 邓彦明 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
    
     | 12 | 陈烽浩 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
    
     | 13 | 徐喜善 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
    
     | 14 | 应卓骏 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
    
     | 15 | 丁雨 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
    
     | 16 | 吴昌远 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1804 | 
    
     | 17 | 王辰昊 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1806 | 
    
     | 18 | 李政政 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 19 | 王宇博 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 20 | 诸葛康宁 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 21 | 汤谦 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1808 | 
    
     | 22 | 王明权 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1809 | 
    
     | 23 | 王劲达 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 24 | 韩筱玮 | 机械与能源工程学院 | 能源工程162 | 
    
     | 25 | 皇甫益敏 | 机械与能源工程学院   | 机械制造164 | 
    
     | 26 | 金煜航 | 继续教育学院 | 艺术设计172 | 
    
     | 27 | 胡煜阳 | 继续教育学院 | 艺术设计181 | 
    
     | 28 | 曹瑀 | 经济与管理学院 | 电子商务162 | 
    
     | 29 | 陆宇航 | 经济与管理学院 | 财务管理162 | 
    
     | 30 | 赵格致 | 经济与管理学院 | 财务管理163 | 
    
     | 31 | 金铭 | 经济与管理学院 | 财务管理163 | 
    
     | 32 | 张雯 | 经济与管理学院 | 财务管理181 | 
    
     | 33 | 蒋质学 | 经济与管理学院 | 财务管理181 | 
    
     | 34 | 周鑫 | 经济与管理学院 | 财务管理181 | 
    
     | 35 | 但胤瑜 | 经济与管理学院 | 财务管理181 | 
    
     | 36 | 刘雨欣 | 经济与管理学院 | 财务管理182 | 
    
     | 37 | 冯浩然 | 经济与管理学院 | 财务管理182 | 
    
     | 38 | 傅佳敏 | 经济与管理学院 | 财务管理183 | 
    
     | 39 | 徐许燚 | 经济与管理学院 | 财务管理183 | 
    
     | 40 | 赵馨瑶 | 经济与管理学院 | 财务管理183 | 
    
     | 41 | 祝芳蕾 | 经济与管理学院 | 电子商务162 | 
    
     | 42 | 朱玮洁 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 43 | 刘轩魁 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 44 | 孙舒怡 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 45 | 张梓欣 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
    
     | 46 | 王飞扬 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类183 | 
    
     | 47 | 余安琪 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易171 | 
    
     | 48 | 刘薇 | 经济与管理学院 | 国际商务172 | 
    
     | 49 | 钱怡 | 经济与管理学院 | 金融工程174 | 
    
     | 50 | 钱宁蕊 | 经济与管理学院 | 金融工程181 | 
    
     | 51 | 吴思懿 | 经济与管理学院 | 金融工程182 | 
    
     | 52 | 胡潇晨 | 经济与管理学院 | 金融工程183 | 
    
     | 53 | 陆云涛 | 经济与管理学院 | 金融工程183 | 
    
     | 54 | 肖豪飞 | 经济与管理学院 | 金融工程184 | 
    
     | 55 | 朱铭威 | 经济与管理学院 | 金融工程184 | 
    
     | 56 | 曾佳琪 | 经济与管理学院 | 金融工程184 | 
    
     | 57 | 肖豪飞 | 经济与管理学院 | 金融工程184 | 
    
     | 58 | 叶诗铭 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 59 | 马蓁 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)161 | 
    
     | 60 | 陈佳男 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 61 | 陈钧豪 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 62 | 孙宇晨 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 63 | 王昊 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 64 | 谷宇佳 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 65 | 卢杨奕 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 66 | 俞雯幸 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 67 | 俞嘉祺 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 68 | 贾阳澜 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 69 | 朱珂亿 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 70 | 王俊余 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 71 | 周若玙 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 72 | 张媛媛 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 73 | 黄欣怡 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 74 | 潘灵霞 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 75 | 阮氏远 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 76 | 赖奕慧 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 77 | 李伟多 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 78 | 汤铭泓 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 79 | 陈紫缘 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 80 | 欧阳紫丽 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 81 | 蔡逸鹏 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1802 | 
    
     | 82 | 王熠 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1802 | 
    
     | 83 | 危绮颖 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1802 | 
    
     | 84 | 郑璐 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1802 | 
    
     | 85 | 杨紫馨 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1803 | 
    
     | 86 | 王若男 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1803 | 
    
     | 87 | 吴琦琦 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1803 | 
    
     | 88 | 陆星存 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1804 | 
    
     | 89 | 罗怀懿 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1804 | 
    
     | 90 | 王芸 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 91 | 李卓 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 92 | 郑月 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 93 | 朱梦浩 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 94 | 芦万江 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1806 | 
    
     | 95 | 朱庆昊 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1807 | 
    
     | 96 | 罗杨 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 97 | 郦佳莹 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 98 | 徐子昊 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 99 | 曹嘉琦 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 100 | 刘树楷 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 101 | 李京鸿 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 102 | 陈慧娟 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1809 | 
    
     | 103 | 李锦敏 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1810 | 
    
     | 104 | 钱洁 | 经济与管理学院 | 市营国际171 | 
    
     | 105 | 鲍云伍 | 经济与管理学院 | 信息管理161 | 
    
     | 106 | 吴开仪 | 经济与管理学院 | 信息管理162 | 
    
     | 107 | 李博文 | 经济与管理学院 | 信息管理171 | 
    
     | 108 | 林寿朋 | 理学院/曙光大数据学院 | 数据科学与大数据技术182 | 
    
     | 109 | 杨翰青 | 理学院/曙光大数据学院 | 数字媒体技术161 | 
    
     | 110 | 李芷琪 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学171 | 
    
     | 111 | 黄家棋 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学181 | 
    
     | 112 | 郑天宇 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学181 | 
    
     | 113 | 蹇韬 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 114 | 傅丽伟 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 115 | 李必睿 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 116 | 于俊 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 117 | 沈康康 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 118 | 赵晖 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学161 | 
    
     | 119 | 岑润坚 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学171 | 
    
     | 120 | 王胜 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学181 | 
    
     | 121 | 兰诗雨 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学181 | 
    
     | 122 | 朱启承 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学182 | 
    
     | 123 | 张培宇 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学182 | 
    
     | 124 | 陈昭越 | 理学院/曙光大数据学院 | 预科班181 | 
    
     | 125 | 唐孟颉 | 理学院/曙光大数据学院 | 预科班181 | 
    
     | 126 | 王惠 | 理学院/曙光大数据学院 | 预科班181 | 
    
     | 127 | 李琳璇 | 理学院/曙光大数据学院 | 预科班181 | 
    
     | 128 | 郑谊如 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学152 | 
    
     | 129 | 张嘉琦 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学171 | 
    
     | 130 | 叶慧雅 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学171 | 
    
     | 131 | 陈雨欣 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
    
     | 132 | 李梦媛 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
    
     | 133 | 龙佳琪 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
    
     | 134 | 曾言 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
    
     | 135 | 励盼儿 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 136 | 陆欣儿 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 137 | 何易 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 138 | 宋安婷 | 生物与化学工程学院 | 包装工程161 | 
    
     | 139 | 叶辰晖 | 生物与化学工程学院 | 材料工程172 | 
    
     | 140 | 潘思錞 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类181 | 
    
     | 141 | 雷程院 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类183 | 
    
     | 142 | 沈智峰 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类183 | 
    
     | 143 | 练志成 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类184 | 
    
     | 144 | 刘辉灿 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类184 | 
    
     | 145 | 张国超 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类185 | 
    
     | 146 | 杜郭鑫 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类185 | 
    
     | 147 | 施莹莹 | 生物与化学工程学院 | 轻化工程161 | 
    
     | 148 | 冉茂杰 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类162 | 
    
     | 149 | 赛西 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类181 | 
    
     | 150 | 吴霞妮 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类181 | 
    
     | 151 | 余凯 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类181 | 
    
     | 152 | 胡君钦 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类182 | 
    
     | 153 | 史悦龙 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 154 | 应旭龙 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 155 | 李琛 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类184 | 
    
     | 156 | 邹承志 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类184 | 
    
     | 157 | 陈一竹 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类184 | 
    
     | 158 | 孙佳晨 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类184 | 
    
     | 159 | 陈凯 | 生物与化学工程学院 | 制药工程172 | 
    
     | 160 | 于荐麟 | 土木与建筑工程学院 | 给排水科学与工程181 | 
    
     | 161 | 车振宇 | 土木与建筑工程学院 | 给排水科学与工程181 | 
    
     | 162 | 邱强松 | 土木与建筑工程学院 | 给排水科学与工程182 | 
    
     | 163 | 张诗艺 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价161 | 
    
     | 164 | 韩磊 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价161 | 
    
     | 165 | 张绵绵 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价162 | 
    
     | 166 | 容伟坤 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
    
     | 167 | 庞魁 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
    
     | 168 | 李雯婕 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
    
     | 169 | 朱仙龙 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学182 | 
    
     | 170 | 袁炳超 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)162 | 
    
     | 171 | 陈一格 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)163 | 
    
     | 172 | 李享 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)171 | 
    
     | 173 | 沈晓烨 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)181 | 
    
     | 174 | 傅佳宁 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)181 | 
    
     | 175 | 汪祝韬 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)181 | 
    
     | 176 | 何宇龙 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)182 | 
    
     | 177 | 朱展鸿 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
    
     | 178 | 魏泽宇 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
    
     | 179 | 余子杰 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程163 | 
    
     | 180 | 袁东豪 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程181 | 
    
     | 181 | 张衡 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程183 | 
    
     | 182 | 潘晨凯 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程184 | 
    
     | 183 | 潘少杰 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程184 | 
    
     | 184 | 侯嘉琦 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程184 | 
    
     | 185 | 王银静 | 外国语学院/中德学院 | 德语171 | 
    
     | 186 | 邵逸凡 | 外国语学院/中德学院 | 电气类国际班181 | 
    
     | 187 | 孙克 | 外国语学院/中德学院 | 机械类国际班171 | 
    
     | 188 | 冯俊能 | 外国语学院/中德学院 | 机械类国际班181 | 
    
     | 189 | 马雨铭 | 外国语学院/中德学院 | 计算机类国际班181 | 
    
     | 190 | 厉超群 | 外国语学院/中德学院 | 计算机类国际班181 | 
    
     | 191 | 彭飞 | 外国语学院/中德学院 | 计算机类国际班181 | 
    
     | 192 | 朱林杰 | 外国语学院/中德学院 | 计算机类国际班181 | 
    
     | 193 | 沈俊泽 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 194 | 金磊蕾 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 195 | 蔡琳佳 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 196 | 周婧 | 外国语学院/中德学院 | 英语181 | 
    
     | 197 | 张玲 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
    
     | 198 | 丁宠红 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
    
     | 199 | 谢晨然 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
    
     | 200 | 周可汇 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 201 | 欧婷婷 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 202 | 张璐 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 203 | 胡震辉 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 204 | 郑冰城 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 205 | 王依莎 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程182 | 
    
     | 206 | 提蝉 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术181 | 
    
     | 207 | 加冰 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术181 | 
    
     | 208 | 诺达 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术181 | 
    
     | 209 | 郑淇峰 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术181 | 
    
     | 210 | 钟梓涵 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术182 | 
    
     | 211 | 朱易 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术182 | 
    
     | 212 | 梁瀚予 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术182 | 
    
     | 213 | 朱天炜 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术182 | 
    
     | 214 | 周金玉 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 215 | 单能赟 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 216 | 杜梦寒 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 217 | 姚云奇 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 218 | 管同元 | 信息与电子工程学院 | 通信工程181 | 
    
     | 219 | 赵雨航 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程181 | 
    
     | 220 | 胡铭涛 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程182 | 
    
     | 221 | 倪闻兰 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计173 | 
    
     | 222 | 张颖 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 223 | 陆冰瑶 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 224 | 樊宇霆 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 225 | 金跃 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 226 | 岳相宜 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 227 | 冒然 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 228 | 贺语晨 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 229 | 胡烨 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计182 | 
    
     | 230 | 杨子 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计183 | 
    
     | 231 | 陈润 | 艺术设计学院/服装学院 | 动画182 | 
    
     | 232 | 林俏哲 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程171 | 
    
     | 233 | 邵美萍 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程171 | 
    
     | 234 | 叶奕苇 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程171 | 
    
     | 235 | 潘颖琦 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程172 | 
    
     | 236 | 苏北 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程181 | 
    
     | 237 | 奚曼汀 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程181 | 
    
     | 238 | 何雨萌 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程182 | 
    
     | 239 | 谢珑欢 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计161 | 
    
     | 240 | 周恩民 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计161 | 
    
     | 241 | 邵怡青 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计173 | 
    
     | 242 | 张艺萱 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 243 | 逯美池 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 244 | 王雨昕 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 245 | 怀欣雨 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 246 | 李润琦 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 247 | 阮裕熊 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 248 | 金慧珍 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 249 | 林鹏翼 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 250 | 李硕人 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
    
     | 251 | 许馨月 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
    
     | 252 | 韩非儿 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
    
     | 253 | 李晶晶 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计171 | 
    
     | 254 | 毛博文 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计181 | 
    
     | 255 | 赵依琳 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计181 | 
    
     | 256 | 叶泳婷 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计181 | 
    
     | 257 | 刘浩铭 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计181 | 
    
     | 258 | 沈欢 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计181 | 
    
     | 259 | 赵雨雯 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计171 | 
    
     | 260 | 陶思逸 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计181 | 
    
     | 261 | 金秋 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计181 | 
    
     | 262 | 周嘉凡 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计181 | 
    
     | 263 | 邹应丽 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计182 | 
    
     | 264 | 倪威东 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 265 | 钟茹涵 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 266 | 周朋乐 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 267 | 钱啸天 | 艺术设计学院/服装学院 | 摄影171 | 
    
     | 268 | 林诤 | 艺术设计学院/服装学院 | 摄影181 | 
    
     | 269 | 李海钰 | 艺术设计学院/服装学院 | 摄影181 | 
    
     | 270 | 王可意 | 艺术设计学院/服装学院 | 摄影181 | 
    
     | 271 | 钱依依 | 艺术设计学院/服装学院 | 摄影181 | 
    
     | 272 | 张英子 | 艺术设计学院/服装学院 | 摄影181 | 
    
     | 273 | 刘姿君 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计161 | 
    
     | 274 | 郑佳 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
    
     | 275 | 姚睿涵 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
    
     | 276 | 王渝皓 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
    
     | 277 | 谢晓朵 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
    
     | 278 | 薛小龙 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
    
     | 279 | 沙婧涵 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
    
     | 280 | 何嘉豪 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
    
     | 281 | 赵彦睿 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
    
     | 282 | 朱仲鸣 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
    
     | 283 | 韩季钊 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
    
     | 284 | 吴加勇 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计183 | 
    
     | 285 | 徐晴 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计183 | 
    
     | 286 | 冯语诗 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计183 | 
    
     | 287 | 戴思磊 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计183 | 
    
     | 288 | 王鹤翔 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计183 | 
    
     | 289 | 方觉晓 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计184 | 
    
     | 290 | 张奚康 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计184 | 
    
     | 291 | 金铱慧 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计184 | 
    
     | 292 | 杨莉 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计184 | 
    
     | 293 | 顾润菁 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计184 | 
    
     | 294 | 刘微微 | 中德工程师学院 | 土木工程H181 | 
    
     | 295 | 王星盛 | 中德工程师学院 | 土木工程H182 | 
    
     | 296 | 代世承 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器161 | 
    
     | 297 | 陈安霄 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器171 | 
    
     | 298 | 骆家豪 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器172 | 
    
     | 299 | 吴锐西 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器181 | 
    
     | 300 | 冯科 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器181 | 
    
     | 301 | 彭冰茹 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器182 | 
    
     | 302 | 魏子涵 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器182 | 
    
     | 303 | 胡晨迪 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化172 | 
    
     | 304 | 郑倩茜 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化173 | 
    
     | 305 | 慕青 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化181 | 
    
     | 306 | 林杰 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化181 | 
    
     | 307 | 潘卓也 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化182 | 
    
     | 308 | 龚锦祥 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化182 | 
    
     | 309 | 张文博 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化184 | 
    
     | 310 | 陈源 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化184 | 
    
     | 311 | 姚鑫 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化171 | 
    
     | 312 | 朱颖 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化172 | 
    
     | 313 | 徐轲 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化181 | 
    
     | 314 | 盈杰 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化181 | 
    
     | 315 | 叶冬杰 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化182 | 
    
     | 316 | 朱昊喆 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化182 | 
    
     | 317 | 章静 | 自动化与电气工程学院 | 自动化171 | 
    
     | 318 | 李凡 | 自动化与电气工程学院 | 自动化182 | 
    
     | 319 | 陈睿雨 | 自动化与电气工程学院 | 自动化182 | 
    
     | 320 | 张哲东 | 自动化与电气工程学院 | 自动化182 | 
    
     | 321 | 吕铭 | 自动化与电气工程学院 | 自动化184 | 
   
  
  各位同学以此为榜样,积极发扬志愿服务精神,积极参与社会实践,为学校发展贡献自己的青春力量,争做有理想、有本领、有担当的新时代青年!
  共青团浙江科技学院安吉校区工作委员会
                                     2019年1月11日