关于给予支教活动志愿者通报表扬的决定
  各书院团总支、各学院团支部:
  本学期内,我校由志愿者协会及翠竹书院自管会承办的支教活动在安吉县新民小学、梅园学校两处开展。我校安吉校区共98名志愿者响应学校“全面服务安吉”的号召,不怕辛苦、甘于奉献,以饱满的精神状态、敬业的服务态度投入到上述支教志愿服务工作中,赢得了当地学校领导、老师及同学的一致好评,展现了科院学子的风采。现决定对98名志愿者予以通报表扬,具体名单如下:
  
   
    
     
      | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 
     
      | 1 | 李国毅 | 环境与资源学院 | 轻化工程183 | 
     
      | 2 | 阮含露 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
     
      | 3 | 徐超男 | 外国语学院/中德学院 | 德语171 | 
     
      | 4 | 夏铃滟 | 外国语学院/中德学院 | 德语171 | 
     
      | 5 | 吴赛丽 | 外国语学院/中德学院 | 德语171 | 
     
      | 6 | 张雯浩 | 外国语学院/中德学院 | 德语171 | 
     
      | 7 | 邱露苗 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
     
      | 8 | 韦琴嫚 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
     
      | 9 | 罗清清 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
     
      | 10 | 常良玉 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
     
      | 11 | 张文慧 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
     
      | 12 | 杨静 | 外国语学院/中德学院 | 英语172 | 
     
      | 13 | 李晓进 | 外国语学院/中德学院 | 英语172 | 
     
      | 14 | 赵隆鑫 | 外国语学院/中德学院 | 英语172 | 
     
      | 15 | 李娜 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
     
      | 16 | 陈奕江 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
     
      | 17 | 张琪 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
     
      | 18 | 章涛 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
     
      | 19 | 李天禹 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1805 | 
     
      | 20 | 王宇博 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
     
      | 21 | 姚历威 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
     
      | 22 | 邵弈非 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器182 | 
     
      | 23 | 肖江泉 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化182 | 
     
      | 24 | 温嘉琦 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类182 | 
     
      | 25 | 安怡颖 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类182 | 
     
      | 26 | 熊英 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类183 | 
     
      | 27 | 莫成星 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类183 | 
     
      | 28 | 朱逸婕 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)181 | 
     
      | 29 | 王莎涵 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
     
      | 30 | 陈彤 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
     
      | 31 | 刘铁虎 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
     
      | 32 | 魏泽宇 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
     
      | 33 | 徐祖妮 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
     
      | 34 | 杨韬轩 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
     
      | 35 | 高泽庭 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
     
      | 36 | 吴昕煜 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
     
      | 37 | 孙炤洋 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学182 | 
     
      | 38 | 张成玥 | 土木与建筑工程学院 | 城乡规划182 | 
     
      | 39 | 吴冰玥 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
     
      | 40 | 王鑫雨 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
     
      | 41 | 梁腾腾 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
     
      | 42 | 汪巧丽 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
     
      | 43 | 章淑彦 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
     
      | 44 | 吴旺 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
     
      | 45 | 魏向瑞 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
     
      | 46 | 黄翠婷 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
     
      | 47 | 何天辰 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
     
      | 48 | 陈丹桃 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
     
      | 49 | 胡海锋 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
     
      | 50 | 郑佳妮 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类183 | 
     
      | 51 | 李洛奇 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类183 | 
     
      | 52 | 赵欣宇 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类184 | 
     
      | 53 | 陈子阳 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
     
      | 54 | 李钰 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
     
      | 55 | 张刚寅 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
     
      | 56 | 祝万山 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
     
      | 57 | 汪世杰 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
     
      | 58 | 林雨晴 | 经济与管理学院 | 金融工程181 | 
     
      | 59 | 俞双艳 | 经济与管理学院 | 金融工程182 | 
     
      | 60 | 钱宇迪 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1803 | 
     
      | 61 | 胡勤勤 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1810 | 
     
      | 62 | 叶子 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1810 | 
     
      | 63 | 王海 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1810 | 
     
      | 64 | 石佳伟 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1810 | 
     
      | 65 | 林昶豪 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1810 | 
     
      | 66 | 王江姗 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计181 | 
     
      | 67 | 刘子豪 | 艺术设计学院/服装学院 | 工业设计181 | 
     
      | 68 | 郑保金 | 艺术设计学院/服装学院 | 动画182 | 
     
      | 69 | 姚睿涵 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
     
      | 70 | 寿雪莹 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
     
      | 71 | 丁栋 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计181 | 
     
      | 72 | 李美峤 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
     
      | 73 | 潘国伟 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
     
      | 74 | 唐铭泽 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
     
      | 75 | 马秋 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
     
      | 76 | 韩季钊 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
     
      | 77 | 赵彦睿 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计182 | 
     
      | 78 | 
 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计183 | 
     
      | 79 | 张媛媛 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计182 | 
     
      | 80 | 陈雨嘉 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
     
      | 81 | 杨秋霞 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
     
      | 82 | 钟茹涵 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
     
      | 83 | 闵星月 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
     
      | 84 | 倪威东 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
     
      | 85 | 杜存昕 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
     
      | 86 | 求梦丹 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
     
      | 87 | 李硕人 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
     
      | 88 | 胡烨 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计182 | 
     
      | 89 | 祝伟烽 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计182 | 
     
      | 90 | 刘曌 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计183 | 
     
      | 91 | 章纹瑄 | 外国语学院/中德学院 | 德语181 | 
     
      | 92 | 刘小莉 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学181 | 
     
      | 93 | 周婧 | 外国语学院/中德学院 | 英语181 | 
     
      | 94 | 朱倩慧 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
     
      | 95 | 谢晨然 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
     
      | 96 | 张玲玲 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
     
      | 97 | 欧婷婷 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
     
      | 98 | 杨璟珩 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
   
   
  
  望各位同学以此为榜样,积极发扬志愿服务精神,积极参与社会实践,为社会发展贡献力量,争做有理想、有本领、有担当的新时代青年!
  
  共青团浙江科技学院安吉校区工作委员会
  2019年1月11日