通报表扬
  各书院团总支,各班级团支部:
  2019年5月8日,安吉校区师生“以青春之名·为祖国歌唱”快闪表演活动在安吉校区梦想广场顺利进行。整个活动流利顺畅,精彩亮相,为第五届书院文化节开幕添光溢彩,丰富了校园文化氛围,充分展现浙科学子风采。现决定对方婕等339名参与快闪表演的演职人员予以通报表扬,具体名单如下:
  
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 
    
     | 1 | 1180493066 | 丁港澳 | 环境与资源学院 | 轻工类183 | 
    
     | 2 | 1180493052 | 江涛 | 环境与资源学院 | 轻工类182 | 
    
     | 3 | 1180493031 | 吴明洁 | 环境与资源学院 | 轻工类182 | 
    
     | 4 | 1180493002 | 沈佳慧 | 环境与资源学院 | 轻工类181 | 
    
     | 5 | 1180199306 | 姚历威 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 6 | 1180199306 | 姚历威 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 7 | 1180199300 | 吴政皓 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 8 | 1180199299 | 薛泽田 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 9 | 1180199298 | 胡晨宏 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 10 | 1180199293 | 莫赞海 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 11 | 1180199281 | 向立兵 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1810 | 
    
     | 12 | 1180199274 | 汤辰龙 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1809 | 
    
     | 13 | 1180199267 | 曹任龙 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1809 | 
    
     | 14 | 1180199259 | 董丁瑜 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1809 | 
    
     | 15 | 1180199225 | 高嘉星 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1808 | 
    
     | 16 | 1180199220 | 沈敏 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1808 | 
    
     | 17 | 1180199218 | 李政政 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 18 | 1180199217 | 张佳龙 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 19 | 1180199215 | 刘益成 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 20 | 1180199209 | 沈杰宇 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 21 | 1180199205 | 翟晓伟 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 22 | 1180199199 | 陈余 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 23 | 1180199198 | 陆昊 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 24 | 1180199195 | 蔡乔列 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 25 | 1180199190 | 王宇博 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1807 | 
    
     | 26 | 1180199145 | 吴仲可 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1805 | 
    
     | 27 | 1180199118 | 吴昌远 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1804 | 
    
     | 28 | 1180199117 | 呼庶杰 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1804 | 
    
     | 29 | 1180199116 | 柯志诚 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1804 | 
    
     | 30 | 1180199115 | 何佳明 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1804 | 
    
     | 31 | 1180199087 | 王超 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
    
     | 32 | 1180199083 | 陈辰 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
    
     | 33 | 1180199082 | 李铭 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
    
     | 34 | 1180199072 | 孙瑜 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1803 | 
    
     | 35 | 1180199055 | 胡新哲 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
    
     | 36 | 1180199047 | 倪胜 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
    
     | 37 | 1180199037 | 陈安昀 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
    
     | 38 | 1180199036 | 陶尔磊 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1802 | 
    
     | 39 | 1180199023 | 蒋祖洋 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1801 | 
    
     | 40 | 1180199020 | 何波贤 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1801 | 
    
     | 41 | 1180199001 | 张咪 | 机械与能源工程学院 | 机械学院大类1801 | 
    
     | 42 | 1180696222 | 李京鸿 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 43 | 1180696219 | 岳羽萱 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 44 | 1180696218 | 李佳仪 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 45 | 1180696217 | 刘越豪 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 46 | 1180696216 | 邓玲晓 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 47 | 1180696214 | 曹嘉琦 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 48 | 1180696213 | 钱俏妮 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 49 | 1180696212 | 程霞 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1808 | 
    
     | 50 | 1180696205 | 金能 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1807 | 
    
     | 51 | 1180696197 | 顾梦娇 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1807 | 
    
     | 52 | 1180696181 | 石梦园 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1807 | 
    
     | 53 | 1180696173 | 江勇 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1806 | 
    
     | 54 | 1180696172 | 史若雨 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1806 | 
    
     | 55 | 1180696163 | 柳悦 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1806 | 
    
     | 56 | 1180696161 | 赵蓉 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1806 | 
    
     | 57 | 1180696156 | 童晓倩 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类 | 
    
     | 58 | 1180696150 | 邹胜男 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 59 | 1180696127 | 严逸冰 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 60 | 1180696126 | 蒋芳平 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 61 | 1180696125 | 郑月 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 62 | 1180696124 | 甘春夏 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1805 | 
    
     | 63 | 1180696076 | 王莹 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1803 | 
    
     | 64 | 1180696041 | 毛朵朵 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1802 | 
    
     | 65 | 1180696038 | 张馨予 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1802 | 
    
     | 66 | 1180696037 | 王熠 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1802 | 
    
     | 67 | 1180696024 | 蔡娅婷 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 68 | 1180696002 | 陈雯雯 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类1801 | 
    
     | 69 | 1180691105 | 李瑶瑶 | 经济与管理学院 | 金融工程184 | 
    
     | 70 | 1180691100 | 郭艺琳 | 经济与管理学院 | 金融工程184 | 
    
     | 71 | 1180691077 | 连旖 | 经济与管理学院 | 金融工程183 | 
    
     | 72 | 1180691071 | 许梦橼 | 经济与管理学院 | 金融工程183 | 
    
     | 73 | 1180691069 | 吴柳楠 | 经济与管理学院 | 金融工程183 | 
    
     | 74 | 1180691064 | 程瑶 | 经济与管理学院 | 金融工程183 | 
    
     | 75 | 1180691063 | 邓若可 | 经济与管理学院 | 金融工程183 | 
    
     | 76 | 1180691055 | 王艺闻 | 经济与管理学院 | 金融工程182 | 
    
     | 77 | 1180691017 | 王超 | 经济与管理学院 | 金融工程181 | 
    
     | 78 | 1180691014 | 刘婷 | 经济与管理学院 | 金融工程181 | 
    
     | 79 | 1180691005 | 金莹莹 | 经济与管理学院 | 金融工程181 | 
    
     | 80 | 1180691002 | 钱宁蕊 | 经济与管理学院 | 金融工程181 | 
    
     | 81 | 1180670070 | 蒋骐璟 | 经济与管理学院 | 财务管理183 | 
    
     | 82 | 1180670056 | 徐许燚 | 经济与管理学院 | 财务管理183 | 
    
     | 83 | 1180670045 | 冯浩然 | 经济与管理学院 | 财务管理182 | 
    
     | 84 | 1180670001 | 严晨 | 经济与管理学院 | 财务管理181 | 
    
     | 85 | 1180662090 | 汪世杰 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 86 | 1180662088 | 祝万山 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 87 | 1180662086 | 杨加一 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 88 | 1180662085 | 尹笑 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 89 | 1180662083 | 李其泽 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 90 | 1180662082 | 李见遥 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 91 | 1180662081 | 付禧临 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 92 | 1180662080 | 张刚寅 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 93 | 1180662079 | 吴宇峰 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 94 | 1180662078 | 林珈卉 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 95 | 1180662077 | 周泱辰 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 96 | 1180662076 | 张媛媛 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 97 | 1180662074 | 刘欣楣 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 98 | 1180662068 | 潘灵霞 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 99 | 1180662067 | 叶诗铭 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 100 | 1180662065 | 张佳敏 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)183 | 
    
     | 101 | 1180662057 | 常星豪 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 102 | 1180662056 | 董旺 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 103 | 1180662055 | 阮炀桉 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 104 | 1180662048 | 叶怡辰 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 105 | 1180662046 | 邵诗珺 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 106 | 1180662045 | 周若玙 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 107 | 1180662042 | 毛小倩 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)182 | 
    
     | 108 | 1180662030 | 周江纬 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 109 | 1180662029 | 陈佳南 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 110 | 1180662021 | 陈亦杰 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 111 | 1180662016 | 黄忆慈 | 经济与管理学院 | 经济学(中美班)181 | 
    
     | 112 | 1180652104 | 陈晗 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类184 | 
    
     | 113 | 1180652103 | 史册 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类184 | 
    
     | 114 | 1180652082 | 钱祖安 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类183 | 
    
     | 115 | 1180652073 | 郑佳妮 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类183 | 
    
     | 116 | 1180652068 | 谈佳婧 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类183 | 
    
     | 117 | 1180652050 | 胡海锋 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
    
     | 118 | 1180652045 | 吴子仪 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
    
     | 119 | 1180652043 | 邵逸琳 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
    
     | 120 | 1180652036 | 张梓欣 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
    
     | 121 | 1180652035 | 沈秋玮 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
    
     | 122 | 1180652033 | 王慧玲 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类182 | 
    
     | 123 | 1180652026 | 丁唯聪 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 124 | 1180652011 | 章淑彦 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 125 | 1180652007 | 朱伟洁 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 126 | 1180652002 | 郭皓文 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 127 | 1180652001 | 马翠琴 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类181 | 
    
     | 128 | 1180670070 | 蒋骐璟 | 经济与管理学院 | 财务管理183 | 
    
     | 129 | 1181020045 | 敖翔 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学182 | 
    
     | 130 | 1181020038 | 唐先华 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学182 | 
    
     | 131 | 1181020017 | 占景超 | 理学院/曙光大数据学院 | 应用物理学181 | 
    
     | 132 | 1181010057 | 蹇韬 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 133 | 1181010045 | 杜岩挺 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 134 | 1181010043 | 陈丹妮 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 135 | 1181010042 | 李颖慧 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 136 | 1181010038 | 鲍圆圆 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学182 | 
    
     | 137 | 1181010032 | 郑天宇 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学181 | 
    
     | 138 | 1181010015 | 姚佳益 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学181 | 
    
     | 139 | 1181010008 | 黄远媛 | 理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学181 | 
    
     | 140 | 1182510044 | 李汶豫 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 141 | 1182510042 | 伍茜源 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 142 | 1182510031 | 程晓雨 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 143 | 1182510028 | 张佩 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 144 | 1182510024 | 郭毅 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
    
     | 145 | 1182510023 | 郭非燔 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
    
     | 146 | 1182510002 | 李玥萱 | 人文与国际教育学院 | 汉语言文学181 | 
    
     | 147 | 1180495174 | 胡丹 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类186 | 
    
     | 148 | 1180495173 | 王佳 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类186 | 
    
     | 149 | 1180495172 | 曾程程 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类186 | 
    
     | 150 | 1180495167 | 胡倩雯 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类186 | 
    
     | 151 | 1180495144 | 梁凤英 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类185 | 
    
     | 152 | 1180495143 | 吴梦莹 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类185 | 
    
     | 153 | 1180495136 | 胡锋清 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类185 | 
    
     | 154 | 1180495063 | 舒日悦 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类182 | 
    
     | 155 | 1180495051 | 俞俊彦 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类182 | 
    
     | 156 | 1180495048 | 安怡颖 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类182 | 
    
     | 157 | 1180495044 | 洪诗烨 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类182 | 
    
     | 158 | 1180495025 | 朱贤坤 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类181 | 
    
     | 159 | 1180495006 | 潘思錞 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类181 | 
    
     | 160 | 1180495005 | 赵玉梅 | 生物与化学工程学院 | 化工制药材料类181 | 
    
     | 161 | 1180494108 | 周雯洁 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类184 | 
    
     | 162 | 1180494099 | 孙佳晨 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类184 | 
    
     | 163 | 1180494097 | 乔宇凡 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类184 | 
    
     | 164 | 1180494093 | 徐浩 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 165 | 1180494080 | 沈超红 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 166 | 1180494068 | 朱琪 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 167 | 1180494067 | 王宇婷 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 168 | 1180494065 | 袁肖 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 169 | 1180494051 | 吴洋洋 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类182 | 
    
     | 170 | 1180494050 | 徐湉逸 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类182 | 
    
     | 171 | 1180494039 | 陈溶 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类182 | 
    
     | 172 | 1180494019 | 吴兴怡 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类181 | 
    
     | 173 | 1180494001 | 钟婷婷 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类181 | 
    
     | 174 | 1180494087 | 徐温俊 | 生物与化学工程学院 | 食品与生物工程类183 | 
    
     | 175 | 1180590010 | 陈美娜 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价181 | 
    
     | 176 | 1180590001 | 钱奇蕾 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价181 | 
    
     | 177 | 1180580012 | 徐涛 | 土木与建筑工程学院 | 城乡规划181 | 
    
     | 178 | 1180540040 | 王田 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学182 | 
    
     | 179 | 1180540028 | 俞昕霞 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学182 | 
    
     | 180 | 1180540020 | 高泽庭 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
    
     | 181 | 1180540013 | 杨韬轩 | 土木与建筑工程学院 | 建筑学181 | 
    
     | 182 | 1180514088 | 毛玮 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
    
     | 183 | 1180514065 | 陈彤 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
    
     | 184 | 1180514062 | 王莎涵 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法班)183 | 
    
     | 185 | 1180510094 | 周雯娟 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程184 | 
    
     | 186 | 1180510050 | 任心洲 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程182 | 
    
     | 187 | 1180510008 | 廖世承 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程181 | 
    
     | 188 | 1182520083 | 李浩宇 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 189 | 1182520082 | 唐义翔 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 190 | 1182520075 | 周可汇 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 191 | 1182520073 | 施嘉莹 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 192 | 1182520070 | 周宇霄 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 193 | 1182520069 | 刘心怡 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 194 | 1182520068 | 冯晨怡 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 195 | 1182520058 | 钱美静 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 196 | 1182520057 | 张玲玲 | 外国语学院/中德学院 | 英语183 | 
    
     | 197 | 1182520053 | 王榕 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
    
     | 198 | 1182520049 | 谢晨然 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
    
     | 199 | 1182520047 | 丁宠红 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
    
     | 200 | 1181594009 | 厉超群 | 外国语学院/中德学院 | 计算机类国际班181 | 
    
     | 201 | 1181592008 | 章嘉程 | 外国语学院/中德学院 | 设计学类(环境设计)国际班181 | 
    
     | 202 | 1180910030 | 胡道钧 | 外国语学院/中德学院 | 德语181 | 
    
     | 203 | 1180910027 | 金慧敏 | 外国语学院/中德学院 | 德语181 | 
    
     | 204 | 1172520072 | 金磊蕾 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 205 | 1172520068 | 刘懿娴 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 206 | 1172520067 | 杨荥 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 207 | 1172520066 | 蔡琳佳 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 208 | 1172520063 | 王婵媛 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 209 | 1172520060 | 郑纪萌 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 210 | 1172520059 | 范晶 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 211 | 1172520058 | 张蓓 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 212 | 1172520055 | 蒋雨辛 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 213 | 1172520053 | 胡晓乐 | 外国语学院/中德学院 | 英语173 | 
    
     | 214 | 1172520043 | 李晓进 | 外国语学院/中德学院 | 英语172 | 
    
     | 215 | 1172520035 | 黄涵铭 | 外国语学院/中德学院 | 英语172 | 
    
     | 216 | 1172520033 | 丁瑶 | 外国语学院/中德学院 | 英语172 | 
    
     | 217 | 1172520021 | 周洁 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 218 | 1172520017 | 张怡青 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 219 | 1172520015 | 王米芳 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 220 | 1172520014 | 张文慧 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 221 | 1172520010 | 赵滢滢 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 222 | 1172520008 | 林欣怡 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 223 | 1172520004 | 徐沁 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 224 | 1172520003 | 罗清清 | 外国语学院/中德学院 | 英语171 | 
    
     | 225 | 1171510015 | 魏祖康 | 外国语学院/中德学院 | 英语182 | 
    
     | 226 | 1170590027 | 李毓 | 外国语学院/中德学院 | 电气类国际班181 | 
    
     | 227 | 1180290053 | 颜扬 | 信息与电子工程学院 | 软件工程182 | 
    
     | 228 | 1180290035 | 曾小敏 | 信息与电子工程学院 | 软件工程182 | 
    
     | 229 | 1180290034 | 蒋一凡 | 信息与电子工程学院 | 软件工程182 | 
    
     | 230 | 1180290033 | 徐丹媛 | 信息与电子工程学院 | 软件工程182 | 
    
     | 231 | 1180290018 | 汪潇 | 信息与电子工程学院 | 软件工程181 | 
    
     | 232 | 1180280053 | 翁小龙 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 233 | 1180280051 | 张世明 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 234 | 1180280041 | 徐仪 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 235 | 1180280035 | 王雪凤 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术182 | 
    
     | 236 | 1180280008 | 叶佳欣 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术181 | 
    
     | 237 | 1180280001 | 刘玉红 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术181 | 
    
     | 238 | 1180232039 | 唐峰 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程182 | 
    
     | 239 | 1180232008 | 孙萍 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程181 | 
    
     | 240 | 1180232007 | 董悦 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程181 | 
    
     | 241 | 1180232006 | 廖雪梅 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程181 | 
    
     | 242 | 1180232005 | 胡诗悦 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程181 | 
    
     | 243 | 1180230025 | 郑冰城 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 244 | 1180230017 | 梅睿辰 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 245 | 1180230013 | 施维 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 246 | 1180230012 | 金叶印 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 247 | 1180230006 | 张璐 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 248 | 1180230004 | 殷悦 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 249 | 1180230003 | 吴梦丹 | 信息与电子工程学院 | 电子信息工程181 | 
    
     | 250 | 1180220049 | 孙鼎 | 信息与电子工程学院 | 通信工程182 | 
    
     | 251 | 1180220040 | 李昊阳 | 信息与电子工程学院 | 通信工程182 | 
    
     | 252 | 1180220003 | 陈璐 | 信息与电子工程学院 | 通信工程181 | 
    
     | 253 | 1180220002 | 叶丹 | 信息与电子工程学院 | 通信工程181 | 
    
     | 254 | 1180220001 | 梁洁怡 | 信息与电子工程学院 | 通信工程181 | 
    
     | 255 | 1180210049 | 霍锦豪 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术182 | 
    
     | 256 | 1180210040 | 高东豪 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术182 | 
    
     | 257 | 1180210035 | 尹一妃 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术182 | 
    
     | 258 | 1180210013 | 胡添翕 | 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术181 | 
    
     | 259 | 1170399140 | 刘熠阳 | 信息与电子工程学院 | 数字媒体技术181 | 
    
     | 260 | 1180896065 | 周惟 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计183 | 
    
     | 261 | 1180896064 | 杨亚冉 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计183 | 
    
     | 262 | 1180896063 | 刘曌 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计183 | 
    
     | 263 | 1180896062 | 叶倩君 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计183 | 
    
     | 264 | 1180896012 | 李筱妍 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 265 | 1180896003 | 朱琳琳 | 艺术设计学院/服装学院 | 产品设计181 | 
    
     | 266 | 1180895077 | 倪炅 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
    
     | 267 | 1180895076 | 胡秋燕 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
    
     | 268 | 1180895075 | 詹嘉汇 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计183 | 
    
     | 269 | 1180895051 | 林鹏翼 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 270 | 1180895049 | 林接俤 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 271 | 1180895043 | 金慧珍 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 272 | 1180895042 | 陆嘉琳 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 273 | 1180895036 | 吴家娴 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 274 | 1180895032 | 郭镱渟 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计182 | 
    
     | 275 | 1180895027 | 刘竞锋 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 276 | 1180895009 | 蔡璟晶 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 277 | 1180895005 | 杨淑琪 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 278 | 1180895004 | 张淑靖 | 艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计181 | 
    
     | 279 | 1180893086 | 闵星月 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 280 | 1180893085 | 奚梦怡 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 281 | 1180893082 | 钟茹涵 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 282 | 1180893078 | 杨秋霞 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 283 | 1180893077 | 杨莉莉 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 284 | 1180893075 | 徐玲芳 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计183 | 
    
     | 285 | 1180893060 | 诸葛伊麒 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计182 | 
    
     | 286 | 1180893044 | 盛芳芳 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计182 | 
    
     | 287 | 1180893042 | 张媛媛 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计182 | 
    
     | 288 | 1180893041 | 李笑薇 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计182 | 
    
     | 289 | 1180893040 | 张卉卉 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计182 | 
    
     | 290 | 1180893022 | 王誉燕 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计181 | 
    
     | 291 | 1180893004 | 黄瑜睿 | 艺术设计学院/服装学院 | 环境设计181 | 
    
     | 292 | 1180892100 | 张奚康 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计184 | 
    
     | 293 | 1180892097 | 吴凯 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计184 | 
    
