关于表彰安吉校区义务工作同学的通报:
  在安吉校区学习期间,以下同学利用课余时间义务帮助老师工作,认真负责,积极肯干,充分展现了浙科学子的风采。特此对该批学生作出表扬(具体名单见附件)
  希望受表彰同学再接再厉,其他同学以他们为榜样,学习其乐于奉献神,不断提高自身能力和素质。
  附安吉校区义工名单
  
   
    
     | 序号 | 学 号 | 姓 名 | 学院 | 专业班 | 
    
     | 01 | 1180199145 | 吴仲可 | 机械学院 | 机械大类1805 | 
    
     | 02 | 1180199020 | 何波贤 | 机械学院 | 机械大类1801 | 
    
     | 03 | 1180199199 | 陈余 | 机械学院 | 机械大类1807 | 
    
     | 04 | 1180199225 | 高嘉星 | 机械学院 | 机械大类1808 | 
    
     | 05 | 1180570030 | 邱强松 | 建工学院 | 给排水182 | 
    
     | 06 | 1180495086 | 沈智峰 | 生化学院 | 化工183 | 
    
     | 07 | 1180510004 | 陶芳婷 | 建工学院 | 土木工程181 | 
    
     | 08 | 1182520027 | 胡义江 | 外国语学院 | 英语181 | 
    
     | 09 | 1182520028 | 林董 | 外国语学院 | 英语181 | 
    
     | 10 | 1182520050 | 冯思敏 | 外国语学院 | 英语182 | 
    
     | 11 | 1180570043 | 王龙 | 建工学院 | 排水182 | 
    
     | 12 | 1182510026 | 周慧英 | 人文学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 13 | 1182510046 | 黄晓懿 | 人文学院 | 汉语言文学182 | 
    
     | 14 | 1180893061 | 刘明阳 | 艺术学院 | 环境设计182 | 
    
     | 15 | 1180893063 | 丁家超 | 艺术学院 | 环境设计182 | 
    
     | 16 | 1811020035 | 朱启承 | 理学院 | 应用物理182 | 
    
     | 17 | 1180670046 | 龚圣 | 经管学院 | 财务管理182 | 
    
     | 18 | 1180670011 | 徐董沁 | 经管学院 | 财务管理181 | 
    
     | 19 | 1180350024 | 徐轲 | 电气学院 | 建筑电气与智能化181 | 
    
     | 20 | 1180881006 | 王可意 | 艺术学院 | 视觉传达182 | 
    
     | 21 | 1180893074 | 徐可欣 | 艺术学院 | 环境设计183 | 
    
     | 22 | 1180892038 | 唐丽涓 | 艺术学院 | 服装设计181 | 
    
     | 23 | 1180350019 | 翁天宇 | 电气学院 | 建筑电气与智能化181 | 
    
     | 24 | 1180350026 | 郑敏 | 经管学院 | 财务管理182 | 
    
     | 25 | 1180320080 | 程诺而 | 信息学院 | 数字媒体技术183 | 
    
     | 26 | 1180320072 | 夏黄浩 | 电气学院 | 电气及其自动化183 | 
    
     | 27 | 1180696250 | 许镓佳 | 经管学院 | 市场营销182 | 
    
     | 28 | 1181020032 | 石飞 | 理学院 | 应用物理182班 | 
    
     | 29 | 1180696147 | 朱泽一 | 经管学院 | 国际商务182 | 
    
     | 30 | 1180696222 | 李京鸿 | 经管学院 | 经济学182 | 
    
     | 31 | 1171591021 | 黄雪琦 | 外国语/中德学院 | 电气国际182 | 
    
     | 32 | 1180280020 | 张钰中 | 信息学院 | 数字媒体技术181 | 
    
     | 33 | 1181020039 | 朱炜砷 | 理学院 | 应用物理182 | 
    
     | 34 | 1180320089 | 吴鹏翔 | 电气学院 | 电气及其自动化184 | 
    
     | 35 | 1180570032 | 沈尚君 | 建工学院 | 给排水科学与工程182 | 
    
     | 36 | 1180495127 | 王川源 | 生化学院 | 化工制药材料类184 | 
    
     | 37 | 1180896043 | 蔡金霖 | 艺术学院 | 产品设计182 | 
    
     | 38 | 1180892064 | 张兆旭 | 艺术学院 | 视觉传达183 | 
    
     | 39 | 1180199051 | 杨宁 | 机械学院 | 机械大类1802 | 
    
     | 40 | 1180320033 | 杨帆 | 电气学院 | 电气工程及其自动化182 | 
    
     | 41 | 1181004056 | 林寿朋 | 理学院 | 数据科学与大数据技术182 | 
    
     | 42 | 1180892086 | 王雨竹 | 艺术学院 | 视觉传达184 | 
    
     | 43 | 1180590010 | 陈美娜 | 建工学院 | 工程造价181 | 
    
     | 44 | 1180696265 | 谢麟 | 经管学院 | 国际经济与贸易182 | 
    
     | 45 | 1180199129 | 孙淳 | 机械学院 | 机械1805 | 
   
  
  
  浙江科技学院安吉校区学生事务中心
  2019年6月19日