根据《浙江科技学院优良学风班评选条例》及《浙江科技学院安吉校区优良学风班评比细则》,在前期班级申报基础上,结合中期指导督查各项结果,安吉校区各学院推选并递交了优良学风特色班级创建材料。经学生事务中心组织复核、评审后,拟评人文学院汉语言文学231等5个班级为2022-2023学年安吉校区特优学风示范班,生物与化学工程学院制药工程222等10个班级为安吉校区特优学风班,中德学院德语211等15个班级为安吉校区优良学风班。
浙江科技学院安吉校区2022-2023学年优良学风班评比结果
 
  
   
    | 学院 | 推荐班级 | 荣誉类型 | 
   
    | 人文学院 | 汉语言文学221 | 特优学风示范班 | 
   
    | 艺术设计与服装学院 | 环境设计(中职)221 | 特优学风示范班 | 
   
    | 中德学院 | 德语221 | 特优学风示范班 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 城乡规划221 | 特优学风示范班 | 
   
    | 经济与管理学院 | 工商管理类2211 | 特优学风示范班 | 
   
    | 生物与化学工程学院 | 制药工程222 | 校区特优学风班 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 机器人工程222 | 校区特优学风班 | 
   
    | 艺术设计与服装学院 | 视觉传达设计222 | 校区特优学风班 | 
   
    | 外国语学院 | 英语213 | 校区特优学风班 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化223 | 校区特优学风班 | 
   
    | 环境与资源学院 | 环境工程221 | 校区特优学风班 | 
   
    | 信息与电子工程学院 | 软件工程221 | 校区特优学风班 | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际商务(中澳班)221 | 校区特优学风班 | 
   
    | 机械与能源工程学院 | 车辆工程221 | 校区特优学风班 | 
   
    | 理学院 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学)222 | 校区特优学风班 | 
   
    | 中德学院 | 德语211 | 校区优良学风班 | 
   
    | 艺术设计与服装学院 | 工业设计(中本一体)221 | 校区优良学风班 | 
   
    | 人文学院 | 汉语言文学222 | 校区优良学风班 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 自动化221 | 校区优良学风班 | 
   
    | 信息与电子工程学院 | 软件工程222 | 校区优良学风班 | 
   
    | 外国语学院 | 英语212 | 校区优良学风班 | 
   
    | 艺术设计与服装学院 | 视觉传达设计223 | 校区优良学风班 | 
   
    | 信息与电子工程学院 | 通信工程221 | 校区优良学风班 | 
   
    | 经济与管理学院 | 工商管理类2212 | 校区优良学风班 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 建筑学221 | 校区优良学风班 | 
   
    | 外国语学院 | 英语211 | 校区优良学风班 | 
   
    | 机械与能源工程学院 | 智能制造工程222 | 校区优良学风班 | 
   
    | 理学院 | 信息与计算科学221 | 校区优良学风班 | 
   
    | 经济与管理学院 | 工商管理类2203 | 校区优良学风班 | 
   
    | 中德工程师学院 | 工业工程行政二班 | 校区优良学风班 | 
  
 
 
现予以公示,公示时间从2023年7月6日起到7月12日止,共7天。如有异议,请以书面形式反映至联系人。反映问题要求实事求是,提倡署本人真实姓名。
                                     联系地址:翠竹书院312    
                                              联系电话:0572-5661820   
                                 联 系 人:卢献钢