各班级:
根据《关于开展2023-2024学年安吉校区优良学风班建设和优良学风主题班会评比活动的通知》,依据各班级活动开展形式创新度、内容完整性、活动整体成效,安吉校区学生事务中心进行综合评定,具体评比结果如下:
 
  
   
    | 一等奖(共9名) | 
   
    | 理学院 | 应用物理学231 | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际商务(中澳班)231 | 
   
    | 生物与化学工程学院 | 制药工程231 | 
   
    | 经济与管理学院 | 工商管理类2304 | 
   
    | 人文学院 | 汉语言文学231 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 土木工程233 | 
   
    | 外国语学院 | 英语232 | 
   
    | 中德学院 | 机械类国际与计算机类国际231混班 | 
   
    | 理学院 | 信息与计算科学232 | 
   
    | 二等奖(共11名) | 
   
    | 机械与能源工程学院 | 能源与环境系统工程231 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化231 | 
   
    | 信息与电子工程学院 | 电子信息类231 | 
   
    | 艺术设计与服装学院 | 设计学类2311 | 
   
    | 生物与化学工程学院 | 化工(专升本)232 | 
   
    | 经济与管理学院 | 工商管理类2302 | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与贸易类235 | 
   
    | 中德学院 | 德语221 | 
   
    | 理学院 | 数据科学与大数据技术232 | 
   
    | 理学院 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学)232 | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学(中美合作办学) 233 | 
   
    | 三等奖(共20名) | 
   
    | 机械与能源工程学院 | 车辆工程(双元制)231 | 
   
    | 机械与能源工程学院 | 机械类234 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 自动化 (中本一体) 231 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 机器人工程(中澳)231 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 自动化233 | 
   
    | 自动化与电气工程学院 | 机器人工程232 | 
   
    | 信息与电子工程学院 | 计算机类232 | 
   
    | 信息与电子工程学院 | 人工智能231 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 土木工程(中法)233 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 工程造价232 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 建筑学231 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 城乡规划232 | 
   
    | 生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺231 | 
   
    | 生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺232 | 
   
    | 环境与资源学院 | 环境工程232班 | 
   
    | 艺术设计与服装学院 | 环境设计(中职)231 | 
   
    | 经济与管理学院 | 工业工程232 | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与贸易类236 | 
   
    | 外国语学院 | 英语222 | 
   
    | 生物与化学工程学院 | 化工(专升本)231 | 
  
 
 
现予以公示,公示期2023年11月22日-2023年11月25日。如有异议,请以书面形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。
      联系地址:安吉校区行政楼208室
      联系电话:0572-5661418
   联系人:卢老师
                                安吉校区学生事务中心    
                       2023年11月22日