根据《浙江科技大学优良学风班评选条例》及《浙江科技大学安吉校区优良学风班评比细则》,在前期班级申报基础上,结合中期指导督查各项结果,安吉校区各学院推选并递交了优良学风特色班级创建材料。经学生事务中心组织复核、评审后,拟评人文与外国语学院汉语言文学242等5个班级为2024-2025学年安吉校区特优学风示范班,管理学院财务管理231等10个班级为安吉校区特优学风班,智能制造与能源工程学院机械设计制造及其自动化241等15个班级为安吉校区优良学风班。具体结果如下:
 
  
   | 浙江科技大学安吉校区2024-2025学年优良学风班评比结果 | 
  
   | 学院 | 班级 | 备注 | 
  
   | 人文与外国语学院 | 汉语言文学242 | 特优学风示范班 | 
  
   | 经济学院 | 经济学231 | 特优学风示范班 | 
  
   | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程242 | 特优学风示范班 | 
  
   | 自动化与电气工程学院 | 自动化242 | 特优学风示范班 | 
  
   | 艺术设计与服装学院 | 产品设计241 | 特优学风示范班 | 
  
   | 管理学院 | 财务管理231 | 校区特优学风班 | 
  
   | 人文与外国语学院 | 汉语言文学241 | 校区特优学风班 | 
  
   | 经济学院 | 经济学(中美合作办学)241 | 校区特优学风班 | 
  
   | 艺术设计与服装学院 | 工业设计241 | 校区特优学风班 | 
  
   | 经济学院 | 国际经济与贸易(全英文授课班)241 | 校区特优学风班 | 
  
   | 艺术设计与服装学院 | 工业设计(中本一体)241 | 校区特优学风班 | 
  
   | 经济学院 | 经济学232 | 校区特优学风班 | 
  
   | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术241 | 校区特优学风班 | 
  
   | 艺术设计与服装学院 | 视觉传达设计243 | 校区特优学风班 | 
  
   | 艺术设计与服装学院 | 视觉传达设计244 | 校区特优学风班 | 
  
   | 智能制造与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化241 | 校区优良学风班 | 
  
   | 生物与化学工程学院 | 生物工程242 | 校区优良学风班 | 
  
   | 管理学院 | 工业工程242 | 校区优良学风班 | 
  
   | 管理学院 | 工商管理类2404 | 校区优良学风班 | 
  
   | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化242 | 校区优良学风班 | 
  
   | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术243 | 校区优良学风班 | 
  
   | 中德学院 | 德语241 | 校区优良学风班 | 
  
   | 经济学院 | 经济与贸易类242 | 校区优良学风班 | 
  
   | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术(中本一体)241 | 校区优良学风班 | 
  
   | 中德学院 | 德语242 | 校区优良学风班 | 
  
   | 环境与资源学院 | 轻化工程241 | 校区优良学风班 | 
  
   | 智能制造与能源工程学院 | 机制(中本一体)242 | 校区优良学风班 | 
  
   | 管理学院 | 工商管理类2402 | 校区优良学风班 | 
  
   | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化241 | 校区优良学风班 | 
  
   | 自动化与电气工程学院 | 自动化241 | 校区优良学风班 | 
 
现予以公示,公示时间从2025年6月20日起到6月27日止,共7天。如有异议,请以书面形式反映至联系人。反映问题要求实事求是,提倡署本人真实姓名。
联系地址:行政楼208   
联系电话:0572-5661418   
联系人:卢老师